<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Premiership</title>
	<atom:link href="http://www.aspariuri.ro/tag/premiership/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspariuri.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Duminica derby-urilor</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/duminica-derby-urilor.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/duminica-derby-urilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 01:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iov89</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[bet365.com]]></category>
		<category><![CDATA[bwin.com]]></category>
		<category><![CDATA[derby-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo si Rapid]]></category>
		<category><![CDATA[Liga I]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[MAnchester- Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[napoli si Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[PSV vs Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Rangersvs Celtic]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke04 bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Unibet.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=6448</guid>
		<description><![CDATA[Avem parte de o zi plina de derby-uri in intreaga Europa. Incepem ca Liga I, acolo unde Dinamo si Rapid, primele 2 clasate se  vor intalni in Stefan cel Mare intr-un meci contand pentru etapa a 7-a, dar totodata pentru fotoliul de lider. Anglia vine cu 2 partide extreme de interesante: Manchester United &#8211; Chelsea, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avem parte de o zi plina de derby-uri in intreaga Europa. Incepem ca Liga I, acolo unde Dinamo si Rapid, primele 2 clasate se  vor intalni in Stefan cel Mare intr-un meci contand pentru etapa a 7-a, dar totodata pentru fotoliul de lider. Anglia vine cu 2 partide extreme de interesante: Manchester United &#8211; Chelsea, un adevarat derby al ultimilor ani, un duel c se va duce cel ma iprobabil pana in ultimele etape pentru castigarea Premiership, dar si Tottenham &#8211; Liverpool, un meci ce se anunta foarte specatculos. Franta vine cu un derby de traditie, cele mai titrate echipe din Hexagon se intalnesc pe Stade Gerland, Lyon primind replica celor de la Marseille, care au un inceput de sezon foarte slab. Germania propune si ea un meci extrem de atractiv, 2 echipe in forma, care si-au propus, ca in fiecare an, castigarea campionatului, pe Veltins Arena, Schalke04 primeste vizita celor de la Bayern. Italia are programate in aceasta etapa 2 partide extrem de atractive, eternul derby dintre Napoli si Milan,dar si o partida cu implicatii in lupta pentru cupele europene : Udinese &#8211; Fiorentina. Ultimele 2 derby-uri propuse de campionatele europene sunt 2 meciuri de traditie, ce propun echipe cu renume international. E vorba de derby-ul Olandei:  PSV vs Ajax, si  de eternul derby ce separa un oras intreg in 2 parti: catolici si protestanti, Rangers vs Celtic.</p>
<p>Avem asadar parte de multe meciuri tari astazi, cele mai multe dintre aceste meciuri pot fi urmarite live la urmatoarele case de pariuri: <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_015661"><em><strong>bet365.com</strong></em> </a>, <em><strong><a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?t=i&amp;v=1&amp;zoneid=28217">bwin.com</a></strong></em> si<em><strong> <a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=8458&amp;bid=3246">Unibet.com</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/duminica-derby-urilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Partidele de duminica</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/premier-league-partidele-de-duminica.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/premier-league-partidele-de-duminica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 05:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Blackburn Rovers vs Manchester United >>> Blackburn a pierdut doar una din precedentele 15 partide din Premier League jucate acasa >>> formatia pregatita de Sam Allardyce au luat 16 puncte din ultimele sase jocuri de pe teren propriu >>> Manchester United nu a pierdut in fata Roversului in ultimele sapte intalniri din Premier League (sase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Blackburn Rovers vs Manchester United</strong><br />
>>> Blackburn a pierdut doar una din precedentele 15 partide din Premier League jucate acasa<br />
>>> formatia pregatita de Sam Allardyce au luat 16 puncte din ultimele sase jocuri de pe teren propriu<br />
>>> Manchester United nu a pierdut in fata Roversului in ultimele sapte intalniri din Premier League (sase victorii, un egal)<br />
>>> Blackburn este ultima echipa care a marcat mai mult de trei goluri lui Manchester in deplasare, acest lucru intamplandu-se in februarie 2006<br />
>>> Wayne Rooney a marcat in fiecare din ultimele sale trei intalniri cu Blackburn din Premier League</p>
<p><strong>Liverpool vs Fulham</strong><br />
>>> Fulham nu a reusit sa inscrie in ultimele trei vizite pe Anfield<br />
>>> Liverpool nu a pierdut acasa cu Fulham in cele 28 de partide avute, in toate competitiile<br />
>>> Fulham are o singura victorie in deplasare in acest sezon<br />
>>> Fernando Torres a marcat cinci goluri in ultimele sale trei meciuri din Premier League disputate pe Anfield<br />
>>> Liverpool a marcat cel putin doua goluri pana la pauza in ultimele trei partide de pe teren propriu din Premier League<br />
>>> &#8221;cormoranii&#8221; au castigat ultimele opt meciuri jucate in Premiership pe Anfield<br />
>>> Fulham a castigat doar noua din ultimele 92 de partide externe in Premier League</p>
<p><strong>Manchester City vs Birmingham City</strong><br />
>>> in ultimele sase intalniri dintre &#8221;cetateni&#8221; si Birmingham au fost eliminati cinci jucatori<br />
>>> Manchester City are o medie de 2.67 goluri marcate in ultimele sase meciuri<br />
>>> Birmingham nu castiga in Premier League de cinci jocuri<br />
>>> Birmingham nu a reusit sa marcheze in prima repriza in ultimele patru etape<br />
>>> Manchester City nu a primit gol in patru din ultimele cinci partide disputate pe Eastlands</p>
<p><strong>Wolverhampton vs Stoke City</strong><br />
>>> doar una din ultimele opt intalniri dintre cele doua echipe s-au incheiat cu victoria echipei gazda<br />
>>> Stoke a primit doar 16 goluri in deplasare in acest sezon, doar Chelsea si Manchester United avand un numar mai mic de goluri primite afara<br />
>>> numai Aston Villa are mai multe remize decat Stoke in acest sezon<br />
>>> in ultimele 14 deplasari din Premier League Stoke are o medie de 1,5 goluri marcate<br />
>>> Wolves nu au reusit sa marcheze in sase din ultimele sapte partide de pe Molineux<br />
>>> 32% din reusitele &#8221;lupilor&#8221; au venit intre minutele 46-60</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/premier-league-partidele-de-duminica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine castiga Premiershipul?</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/cine-castiga-premiershipul.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/cine-castiga-premiershipul.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 18:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[In Premier League Chelsea a devenit principala favorita la castigarea titlului dupa ce a castigat in weekendul precdent pe Old Trafford. Cu cinci etape inaintea finalului de sezon echipa pregatita de Ancelotti are cu doua puncte peste Manchester United si cu trei mai multe decat Arsenal. Iata mai jos programul celor trei contracandidate la castigarea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Premier League Chelsea a devenit principala favorita la castigarea titlului dupa ce a castigat in weekendul precdent pe Old Trafford.<br />
Cu cinci etape inaintea finalului de sezon echipa pregatita de Ancelotti are cu doua puncte peste Manchester United si cu trei mai multe decat Arsenal.<br />
Iata mai jos programul celor trei contracandidate la castigarea Premiership-ului:<br />
Chelsea 74p: Bolton (a),Tottenham (d), Stoke (a), Liverpool (d), Wigan (a)<br />
Manchester United 72p: Blackburn (d), Manchester City (d), Tottenham (a), Sunderland (d), Stoke (a)<br />
Arsenal 71p: Tottenham (d), Wigan (d), Manchester City (a), Blackburn (d), Fulham (a)<br />
Pe Chelsea o avantajeaza clar si programul avand trei meciuri acasa, in timp ce adversarii au doar cate doua. Deplasarile albastrilor sunt de foc pe terenurile a doua rivale, Tottenham si Liverpool, care se afla in lupta pentru ocuparea ultimului loc din Premier League care duce in Europa League. Cu o victorie intr-una din aceste deplasari, plus trei succese firesti pe Stanford Bridge Chelsea este 99% campioana.<br />
United mai are doua jocuri grele la prima vedere, derbyul orasului cu City si vizita &#8221;pintenilor&#8221;. In rest adversari fara griji cu care Manchester nu ar trebui sa aiba probleme.<br />
Arsenal poate emite pretentii la titlu daca obtine noua puncte din primele trei meciuri, pentru ca ultmii doi adversari joaca doar pentru onoare, atat Blackburn, cat si Fulham nu au vreun obiectiv in acest sfarsit de sezon.<br />
Dupa cum am spus Chelsea este principala favorita, dar mai multe se vor sti dupa urmatoarele trei etape, cand toate trei intalnesc pe Tottenham, iar Manchester si Arsenal vor da si peste City in aceiasi perioada.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>Cotele pentru castigarea titlului</em></span><br />
<span style="color: #ff0000;">Chelsea <a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=2909772" target="_blank">1.60</a></span><br />
Manchester United <a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=2909772" target="_blank">3.25</a><br />
Arsenal <a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=2909772" target="_blank">6.00</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/cine-castiga-premiershipul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Blackburn vs Birmingham</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-baschet/premier-league-blackburn-vs-birmingham.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-baschet/premier-league-blackburn-vs-birmingham.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Baschet]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Blackburn vs Birmingham 2.00 3.25 3.75 >>> echipa care a jucat acasa a castigat ultimele sapte intalniri dintre Blackburn si Birmingham, in toate competitiile >>> Cameron Jerome a marcat cinci goluri in ultimele sale trei jocuri cu Rovers, in Premier League >>> in 1968 a castigat ultima oara Birmingham pe terenul lui Blackburn >>> Rovers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blackburn vs Birmingham   2.00 3.25 3.75</p>
<p>>>> echipa care a jucat acasa a castigat ultimele sapte intalniri dintre Blackburn si Birmingham, in toate competitiile<br />
>>> Cameron Jerome a marcat cinci goluri in ultimele sale trei jocuri cu Rovers, in Premier League<br />
>>> in 1968 a castigat ultima oara Birmingham pe terenul lui Blackburn<br />
>>> Rovers a pierdut doar unul din ultimele 14 jocuri disputate acasa in Premiership<br />
>>> Birmingham a pierdut patru din ultimele cinci partide jucate in deplasare<br />
>>> de fiecare data cand a deschis scorul acasa Blackburn a castigat in acest sezon</p>
<p>1.75 este cota pentru &#8221;Blackburn inscrie primul gol&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-baschet/premier-league-blackburn-vs-birmingham.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Portsmouth vs Chelsea</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/premier-league-portsmouth-vs-chelsea.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/premier-league-portsmouth-vs-chelsea.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Premier League: Portsmouth vs Chelsea 9.50 5.00 1.30 >>> Chelsea a castigat 15 din ultimele 16 intalniri cu Pompey, in toate competitiile >>> in 1957 a invins-o ultima oara Portsmouth pe Chelsea, in Premier League >>> Nicolas Anelka a marcat in ultimele sale cinci jocuri cu Portsmouth, in Premiership >>> 30% din golurile lui Portsmouth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier League: Portsmouth vs Chelsea   9.50 5.00 1.30</p>
<p>>>> Chelsea a castigat 15 din ultimele 16 intalniri cu Pompey, in toate competitiile<br />
>>> in 1957 a invins-o ultima oara Portsmouth pe Chelsea, in Premier League<br />
>>> Nicolas Anelka a marcat in ultimele sale cinci jocuri cu Portsmouth, in Premiership<br />
>>> 30% din golurile lui Portsmouth din sezonul curent au fost reusite in ultimul sfert de ora</p>
<p>2.50 este cota pentru victoria oaspetilor in ambele reprize</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/premier-league-portsmouth-vs-chelsea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Manchester City vs Everton</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/premier-league-manchester-city-vs-everton.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/premier-league-manchester-city-vs-everton.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Premier League: Manchester City vs Everton 1.90 3.35 4.00 >>> Everton a castigat patru din ultimele intalniri cu City >>> niciuna din cele 12 directe disputate in Premier League nu s-a incheiat la egalitate (sapte victorii City, cinci Everton) >>> caramelele nu au primit gol in patru din ultimele cinci dispute cu City >>> Mancehster [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier League: Manchester City vs Everton   1.90 3.35 4.00</p>
<p>>>> Everton a castigat patru din ultimele intalniri cu City<br />
>>> niciuna din cele 12 directe disputate in Premier League nu s-a incheiat la egalitate (sapte victorii City, cinci Everton)<br />
>>> caramelele nu au primit gol in patru din ultimele cinci dispute cu City<br />
>>> Mancehster City este neinvinsa acasa, in Premier League, din 12 aprilie 2009<br />
>>> in precedentele trei jocuri pe Eastlands City a primit un singur gol<br />
>>> Carlitos Tevez a inscris patru goluri in ultimele sale patru jocuri in Premiership</p>
<p>1.85 este cota pentru &#8221;mai putin de 2.5 goluri&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/premier-league-manchester-city-vs-everton.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Aston Villa vs Sunderland</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/premier-league-aston-villa-vs-sunderland.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/premier-league-aston-villa-vs-sunderland.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Aston Villa vs Sunderland 1.55 3.60 6.75 >>> Aston Villa a castigat ultimele trei confruntari cu pisicile negre in Premier League >>> Sunderland nu a reusit sa marcheze in ambele intalniri din sezonul curent cu Villa (una in Cupa Ligii si a doua in tur) >>> Aston Villa este singura echipa din Premiership care nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aston Villa vs Sunderland   1.55 3.60 6.75</p>
<p>>>> Aston Villa a castigat ultimele trei confruntari cu pisicile negre in Premier League<br />
>>> Sunderland nu a reusit sa marcheze in ambele intalniri din sezonul curent cu Villa (una in Cupa Ligii si a doua in tur)<br />
>>> Aston Villa este singura echipa din Premiership care nu a pierdut in 2010, desi a remizat in sase din noua jocuri<br />
>>> pe Villa Park echipa pregatita de Martin O&#8217;Neill a pierdut doar una din ultimele 14 jocuri<br />
>>> John Carew a marcat sapte goluri in ultimele sale meciuri in toate competitiile<br />
>>> din primul joc al sezonului nu a mai castigat Sunderland in deplasare</p>
<p>1.70 este cota pentru &#8221;Aston Villa peste 1.5 goluri&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/premier-league-aston-villa-vs-sunderland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

