<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Anglia</title>
	<atom:link href="http://www.aspariuri.ro/tag/anglia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspariuri.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:14:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pariaza LIVE pe Anglia &#8211; Spania</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/pariaza-live-pe-anglia-spania.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/pariaza-live-pe-anglia-spania.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maryusg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[amical]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[bonus pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[cote unibet]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri live]]></category>
		<category><![CDATA[Pariuri Online]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=7192</guid>
		<description><![CDATA[Pariaza LIVE pe meciurile amicale internationale. In aceasta seara de la ora 19:15 selectionata Angliei va intalni reprezentativa Spaniei. Selectionerul Angliei, Fabio Capello l-a numit pe Frank Lampard capitanul echipei pentru acest meci, chiar daca in lot se afla si fostul capitan, John Terry. Atat Anglia cat si Spania s-au calificat fara probleme la Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pariaza LIVE pe meciurile amicale internationale. In aceasta seara de la ora 19:15 selectionata Angliei va intalni reprezentativa Spaniei. Selectionerul Angliei, Fabio Capello l-a numit pe Frank Lampard capitanul echipei pentru acest meci, chiar daca in lot se afla si fostul capitan, John Terry. Atat Anglia cat si Spania s-au calificat fara probleme la Euro 2012, castigand grupele din care au facut parte. Ultimul meci direct dintre cele doua echipe a fost tot un amical, in 2009, si castigat de Spania cu 2-0.</p>
<p>Cote 1×2:<strong>  4.65   3.50   1.82<br />
</strong></p>
<p>Recomandarea noastra pentru acest meci este:  <strong>ambele marcheaza@ 1.80</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cote</strong> oferite de agentia de pariuri <strong>UNIBET</strong> care ofera si posibilitatea de a paria in orice moment <strong>LIVE </strong>pe <strong>Anglia v Spania.</strong> <strong>Bonusul </strong>oferit clientilor noi este de <strong>100% pana la 100 RON</strong> la primul depozit.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><strong><strong><a href="http://adserving.unibet.com/redirect.aspx?pid=8458&amp;bid=3246" target="_blank"><strong><strong><strong>Deschide cont si pariaza online pe Anglia v Spania doar cu bonusul de 100 RON de la Unibet!</strong></strong></strong></a></strong></strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/pariaza-live-pe-anglia-spania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Tunarii&#8221; se pot apropia de titlu: Stoke vs Arsenal</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/tunarii-se-pot-apropia-de-titlu-stoke-vs-arsenal.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/tunarii-se-pot-apropia-de-titlu-stoke-vs-arsenal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 19:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[stoke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=5713</guid>
		<description><![CDATA[Partida de totul sau nimic pentru Arsenal, care in cazul unui succes colaborat cu o eventuala victorie reusita de Chelsea pe &#8221;Teatrul Visurilor&#8221; ar ajunge la doar trei puncte de un titlu de campioana asteptat de multi ani de fanii &#8221;tunarilor&#8221;. Arsenal este echipa cea mai puternica echipa din Premier League in deplasare, de unde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partida de totul sau nimic pentru Arsenal, care in cazul unui succes colaborat cu o eventuala victorie reusita de Chelsea pe &#8221;Teatrul Visurilor&#8221; ar ajunge la doar trei puncte de un titlu de campioana asteptat de multi ani de fanii &#8221;tunarilor&#8221;. Arsenal este echipa cea mai puternica echipa din Premier League in deplasare, de unde s-au intors cu 30 de puncte. Formatia lui Wenger a marcat 36 de goluri in 17 deplasari. Doar doua victorii a obtinut Arsenal in ultimele opt etape, ce-i drept pierzand o singura partida. Cesc Fabregas este in continuare accidentat. Andrey Arshavin are misiunea de a-l inlocui pe Samir Nasri si el accidentat. Thomas Vermaelen ar putea evolua astazi pentru prima oara dupa mai bine de noua luni, in timp ce Johan Djourou este incert.</p>
<p>Stoke incheia, inaintea etapei, jumatatea superioara a clasamentului cu cele 43 de puncte stranse. Cum mai sus de locul 8 nu poate avansa si despre retrogradare nu poate fi vorba, Stoke se gandeste acum doar la finala cupei de saptamana viitoare, cand o vor intalni pe Manchester City. Cu o aparare destul de solida Stoke ii poate produce neplaceri Arsenalului. 43 de goluri au incasat baietii lui in acest sezon. Drept comparatie urmatoarea clasata, West Brom, a primit 65 de goluri. De cinci reprize apararea lui Stoke nu a cedat, obtinand cinci puncte din ultimele trei jocuri. Andy Wilkinson este recuperat si va intra in stanga liniei defensive. Arsenal trebuie sa aiba grija si sa nu primeasca primul gol din meci, pentru ca Stoke nu a pierdut nici un joc in care a deschis scorul.<br />
Nici o remiza nu s-a inregistrat in partidele dintre Stoke si Arsenal, de la revenirea primilor in Premiership. O singura victorie a obtinut Arsenal in cele trei jocuri disputate pe Britannia Stadium.</p>
<p>Echipe probabile<br />
Stoke City: Begovic &#8211; Wilson, Huth, Shawcross, Wilkinson &#8211; Pennant, Whithead, Wilson, Delap &#8211; Jones, Walters<br />
Arsenal: Szczesny &#8211; Sagna, Vermaelen, Koscielney, Clichy &#8211; Ramsey, Song, Wilshere &#8211; Walcott, Van Persie, Arshavin</p>
<p>Cote <a href="http://ads.offsidebet.com/redirect.aspx?pid=2172&amp;bid=1581">Offsidebet</a> &gt;&gt; 4.85 3.70 1.67<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>Recomandare &gt;&gt; peste 2.5 goluri &gt; 1.80</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/tunarii-se-pot-apropia-de-titlu-stoke-vs-arsenal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tottenham &#8211; Blackpool in Premier League</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/tottenham-blackpool-in-premier-league.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/tottenham-blackpool-in-premier-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 08:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[blackpool]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=5705</guid>
		<description><![CDATA[Tottenham duce o lupta in doi cu Liverpool pentru singurul loc care duce in Europa League din Premiership. Cu trei etape inainte de final ambele echipe au cate 55 de puncte, dar londonezii au avantajul ca au disputat cu un joc mai putin. Blackpool are emotii in acest final de sezon. Aflati la egalitate de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://2.bp.blogspot.com/-5mvuA2vGmig/TcLVTlJtZsI/AAAAAAAAASM/opJMa_I-yq0/s1600/Tottenham+Hotspur+Vs+Blackpool+Live+stream.jpg" alt="" width="479" height="252" />Tottenham duce o lupta in doi cu Liverpool pentru singurul loc care duce in Europa League din Premiership. Cu trei etape inainte de final ambele echipe au cate 55 de puncte, dar londonezii au avantajul ca au disputat cu un joc mai putin. Blackpool are emotii in acest final de sezon. Aflati la egalitate de puncte cu Wigan, echipa clasata pe primul loc retrogradabil, oaspetii vor incerca sa produca surpriza in capitala si sa plece macar cu un punct.<br />
Blackpool are amintiri placute de la disputa din tur, cand au obtinut si ultimul succes din acest sezon. Cu doar patru suturi pe poarta trase Blackpool a marcat de trei ori in acel joc. Pe White Hart Line lucrurile nu cred ca vor mai sta la fel, Tottenham fiind neinvinsa in ultimele cinci jocuri disputate in fata propriilor fani. In plus Blackpool a obtinut un singur punct din precedentele cinci deplasari. In ultimele patru partide ale &#8221;pintenilor&#8221; s-au marcat, in medie, 4.5 goluri pe meci.<br />
La gazde absenteaza Benoit Assou-Ekotto si Tom Huddlestone. Younes Kaboul va reveni in banda dreapta a defensivei. Prin golul marcat in poarta lui Chelsea, Sandro si-a asigurat locul in primul 11 si pentru acest joc.<br />
Managerul Ian Holloway va miza pe aceiasi echipa care a obtinut doua remize in ultimele partide. Asta si pentru ca David Carney si Chris Basham sunt accidentati in continuare.</p>
<p><strong>Echipe probabile</strong><br />
Tottenham: Gomes &#8211; Kaboul, Dawson, Gallas, Corluka &#8211; Lennon, Modric, Sandro, Bale &#8211; Van der Vaart &#8211; Defoe.<br />
Blackpool: Gilks &#8211; Eardley, Evatt, Baptiste, Crainey &#8211; Southern, Vaughan, Adam &#8211;  Phillips, Taylor-Fletcher, Campbell</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Cote</strong> </span><a href="http://ro.sportingbet.com/?affiliate=ia_ro&amp;pname=a_16691b_4076c_8163"><span style="color: #0000ff;">Sportingbet</span></a> &gt;&gt;&gt; 1.285 5.00 8.50</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Recomandare</strong></span> &gt;&gt;&gt; 1 pauza &gt;&gt;&gt; <a href="http://ro.sportingbet.com/?affiliate=ia_ro&amp;pname=a_16691b_4076c_8163">1.666</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/tottenham-blackpool-in-premier-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontul zilei in Premier League</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/pontul-zilei-in-premier-league.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/pontul-zilei-in-premier-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 06:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[west bromwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Pentru azi in Premier League cred ca merge jucat 1 solist pe White Hart Line, cota 1.571 la Sportingbet. Spurs sunt la doua lungimi de ultimul loc de Champions League, dar risca sa rateze Europa pentru ca Liverpool sta la cinci puncte in urma. Tottenham a marcat doar in doua din ultimele sapte jocuri, dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru azi in Premier League cred ca merge jucat 1 solist pe White Hart Line, cota 1.571 la <a href="http://ro.sportingbet.com/?affiliate=ia_ro&#038;pname=a_16691b_4076c_8163">Sportingbet</a>. Spurs sunt la doua lungimi de ultimul loc de Champions League, dar risca sa rateze Europa pentru ca Liverpool sta la cinci puncte in urma. Tottenham a marcat doar in doua din ultimele sapte jocuri, dar a reusit sa marcheze la mijlocul saptamanii de trei ori in poarta rivalilor de la Arsenal. Singura echipa care a invins pe White Hart Line a fost Wigan in luna august. De atunci au obtinut 30 de puncte din cele 12 jocuri care au urmat.<br />
West Brom este aproape salvata de la retrogradare in mod special datorita parcursului din ultima perioada, suferind o singura infrangere in ultimele opt jocuri. In deplasare nu stralucesc obtinand 15 puncte din 39 posibile. Defensiva este veriga slaba a West Brom-ului, primind 62 de goluri in acest sezon.<br />
La Tottenham nu vor evolua Alan Hutton, Jonathan Woodgate si Ledley King, in timp ce Aaron Lennon ar putea intra din primul minut. La West Brom singura absenta este Pablo Ibanez.<br />
West Brom a obtinut un singur punct in cinci vizite la Spurs. </p>
<p>Echipe probabile<br />
Tottenham: Gomes &#8211; Corluka, Dawson, Kaboul, Assou-Ekotto &#8211; Lennon, Huddlestone, Modric, Bale &#8211; Van der Vaart &#8211; Pavlyuchenko<br />
WBA: Carson &#8211; Reid, Méïté, Olsson, Shorey &#8211; Mulumbu, Scharner &#8211; Brunt, Morrison, Thomas &#8211; Odemwingie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/pontul-zilei-in-premier-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>West Ham vs Manchester Utd. &#8211; inca 3 puncte pentru &#8221;draci&#8221;?</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/west-ham-vs-manchester-utd-inca-3-puncte-pentru-draci.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/west-ham-vs-manchester-utd-inca-3-puncte-pentru-draci.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 06:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[West Ham vs Manchester United (ora 14:45) &#62; au trecut peste 450 de minute de cand West Ham nu a mai inscris in poarta lui United in Premier League, castigand ultimele cinci directe, in timp ce &#8221;ciocanarii&#8221; ca un succes in campionat din decembrie 2007 &#62; cu toate acestea clubul din estul Londrei au castigat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>West Ham vs Manchester United (ora 14:45)</strong></span></p>
<p>&gt; au trecut peste 450 de minute de cand West Ham nu a mai inscris in poarta lui United in Premier League, castigand ultimele cinci directe, in timp ce &#8221;ciocanarii&#8221; ca un succes in campionat din decembrie 2007<br />
&gt; cu toate acestea clubul din estul Londrei au castigat lejer ultima intalnire cu United, 4-0 in Cupa Ligii, in noiembrie, pe Upton Park<br />
&gt; in tur Manchester United s-a impus cu 3-0 pe Old Trafford<br />
&gt; West Ham a suferit o singura infrangere in ultimele sapte jocuri, 0-1 acasa cu Birmingham, in urma acestor rezultate reusind sa iasa din zona retrogradarii<br />
&gt; de 186 de minute Green isi mentine poarta alba, daca va scapa fara gol si astazi atunci ar fi cea mai buna serie de meciuri fara gol primit din februarie 2010, pentru West Ham<br />
&gt; actualul lider din Premier League are numai patru victorii in ultimele 15 deplasari din Premiershi<br />
&gt; pe Upton Park West Ham a castigat 19 din totalul de 32 avute, fiind neinvinsa in ultimele patru jocuri<br />
&gt; daca va juca astazi Carlton Cole va bifa a 250-a prezenta in prima liga, in timp un esec al &#8221;ciocanarilor&#8221; ar fi al 250 in Premiership<br />
&gt; Alex Ferguson are motive de bucurie deoarece Nemanja Vidic este apt de joc in centrul defensivei, acolo de unde vor absenta Rio Ferdinand, Rafael da Silva sau John O&#8217;Shea. Pe langa cei trei nu mai pot evolua astazi Owen Hargreaves, Paul Scholes, Jonny Evans<br />
Echipe probabile<br />
West Ham: Green &#8211; Jacobsen, Da Costa, Upson, Bridge &#8211; Parker &#8211; Ba, Hitzlsperger, Noble, O’Neil &#8211; Cole<br />
Manchester Utd.: Van der Sar &#8211; Rafael, Brown, Smalling, Evra &#8211; Valencia, Carrick, Giggs, Nani &#8211; Rooney, Hernandez</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Cote pariuri</strong></span> &gt; West Ham Manchester Utd <a href="http://online.titanbet.com/promoRedirect?">4.33 3.55 1.78</a></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Recomandare</strong></span> &gt; marcheaza ambele echipe &gt; <a href="http://online.titanbet.com/promoRedirect?">1.80</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/west-ham-vs-manchester-utd-inca-3-puncte-pentru-draci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea &#8211; Blackburn Rovers</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/chelsea-blackburn-rovers.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/chelsea-blackburn-rovers.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Dupa 21 de jocuri &#8221;albastrii&#8221; ocupa al cincilea loc in Premier League cu 35 de puncte. Formatia pregatita de Carlo Ancelotti este la noua lungimi in urma liderului Manchester United si in conditiile in care au si un joc in minus, titlul este extrem de departe. Pe propriul teren Chelsea a castigat sapte din zece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aspariuri.ro/wp-content/uploads/2011/01/Chelsea+v+Blackburn+Rovers+Premier+League+Xt9WD3djoKsl.jpg"><img src="http://www.aspariuri.ro/wp-content/uploads/2011/01/Chelsea+v+Blackburn+Rovers+Premier+League+Xt9WD3djoKsl-150x150.jpg" alt="" title="Chelsea+v+Blackburn+Rovers+Premier+League+Xt9WD3djoKsl" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4791" /></a>Dupa 21 de jocuri &#8221;albastrii&#8221; ocupa al cincilea loc in Premier League cu 35 de puncte. Formatia pregatita de Carlo Ancelotti este la noua lungimi in urma liderului Manchester United si in conditiile in care au si un joc in minus, titlul este extrem de departe. Pe propriul teren Chelsea a castigat sapte din zece jocuri, suferind o singura infrangere. De 14 jocuri Chelsea se chinuie sa lege doua victorii consecutive. In ultima partida disputata, in urma cu o saptamana au trecut cu 7-0 de Ipswich in Cupa Angliei. Vor lipsi la gazde Alex, Obi Mikel, Benayoun si Zhirkov.<br />
Blackburn incheie prima jumatate a clasamentului din Premiership cu 28 de puncte. Rovers a disputat pana in acest moment 20 de partide. Distanta fata de locurile retrogradabile, de sapte puncte, le da batai de cap celor de la Blackburn. Din 11 deplasari au obtinut trei victorii si au incheiat un joc la egalitate. Blackburn vine dupa doua victorii, 3-1 cu Liverpool in Premier League si 1-0 cu QPR in Cupa Angliei. Totusi in deplasare din ultimele cinci partide a obtinut doar un succes, la West Bromwich. Nu pot face deplasarea la Londra din diverse motive: Grella, Roberts, N&#8217;Zonzi, Andrews si Jones.<br />
Chelsea nu a pierdut, in timpul regulamentar, in ultimele 12 intalniri cu Blackburn. Pe Stanford Bridge Rovers nu a marcat din 2005, obtinand un singur punct din ultimele patru vizite. In tur &#8221;albastrii&#8221; au revenit de la 0-1 si s-au impus cu 2-1 pe Ewood Park. </p>
<p><strong>Cote pariuri</strong> > <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_015661">1.28 5.50 11.00</a></p>
<p><strong>Recomandare</strong> > peste 2.5 goluri > <a href="http://www.bet365.com/home/?affiliate=365_015661">1.57</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/chelsea-blackburn-rovers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunderland &#8211; Everton incheie etapa in Premier League</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/sunderland-everton-incheie-etapa-in-premier-league.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/sunderland-everton-incheie-etapa-in-premier-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri Pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[cote pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Sunderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[Dupa victoria impresionanta de pe terenul lui Chelsea Sunderland revine pe Stadium of Light unde nu au pierdut nici un joc in acest sezon, castigand trei din sase partide. Gazdele sunt pe val suferind un singur esec in ultimele zece jocuri din Premier League. Lipsesc din tabara gazdelor David Meyler, Darren Bent, Anton Ferdinand si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa victoria impresionanta de pe terenul lui Chelsea Sunderland revine pe Stadium of Light unde nu au pierdut nici un joc in acest sezon, castigand trei din sase partide. Gazdele sunt pe val suferind un singur esec in ultimele zece jocuri din Premier League. Lipsesc din tabara gazdelor David Meyler, Darren Bent, Anton Ferdinand si Frazier Campbell.<br />
Everton nu traverseaza o perioda buna, ne reusind sa castige nici una din precedentele trei partide, dar stadionului lui Sunderland le prieste, obtinand patru victorii si o remiza in ultimele sase jocuri disputate pe Stadium of Light. Sunderland a castigat acasa ultima data o partida cu Everton in 2001. &#8221;Caramelele&#8221; nu se pot baza pe suspendatul Marouane Fellaini si pe accidentatii Leon Osman si Ross Barkley.</p>
<p><em>Echipe probabile</em><br />
Sunderland: Gordon &#8211; Onuoha, Turner, Bramble, Bardsley &#8211; Richardson, Henderson, Cattermole, Henderson &#8211; Gyan, Welbeck<br />
Everton: Howard &#8211; Neville, Jagielka, Distin, Baines &#8211; Coleman, Heitinga, Arteta, Pienaar &#8211; Cahill &#8211; Saha</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Cote pariuri</span>: <a href="http://www.gamebookers.com/cgi-bin/intro.cgi?promotion=gb_30eu_ro_lp&amp;l=ro&amp;wm=30820">2.60 3.25 2.60 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/stiri-pariuri/sunderland-everton-incheie-etapa-in-premier-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulham vs Manchester City in Premier League</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/fulham-vs-manchester-city-in-premier-league.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/fulham-vs-manchester-city-in-premier-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 06:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fulham]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[ponturi fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspariuri.ro/?p=4285</guid>
		<description><![CDATA[Cele doua formatii care se vor intalni in aceasta dupa-amiaza pe Craven Cottage nu traveseaza o perioada fasta. Gazdele nu castiga de trei runde, in timp ce City a realizat aceeiasi contraperformanta in precedentele doua partide, desi le-a disputat in fata propriilor fani. Fulham este echipa cu cel mai mare numar de egaluri din Premier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cele doua formatii care se vor intalni in aceasta dupa-amiaza pe Craven Cottage nu traveseaza o perioada fasta. Gazdele nu castiga de trei runde, in timp ce City a realizat aceeiasi contraperformanta in precedentele doua partide, desi le-a disputat in fata propriilor fani.<br />
Fulham este echipa cu cel mai mare numar de egaluri din Premier League (8). De altfel Mark Hughes este recunoscut ca un manager caruia ii place egalul, dovada ca din ultimele 24 de meciuri in care a fost manager al lui Fulham si al lui Manchester City a remizat in 16 si a castigat patru. El se confrunta cu fostul sau club pentru prima data de la ultima plecare.<br />
City are un record bun pe Craven Cottage, unde este neinvinsa de cinci ani. De atunci au castigat doua din cele patru jocuri care s-au mai disputat.<br />
La gazde nu pot evolua Carlos Salcido, Philippe Senderos, Bobby Zamora si Stoor Fredrik. O singura incertitudine in lotul &#8221;cetatenilor&#8221;, Joe Hart acuzand dureri la spate inaintea acestui joc.<br />
Un amanunt intersant pentru pariori: in ultimele 13 directe au inscris ambele echipe, noua din aceste partide incheindu-se cu cel putin trei reusite.<br />
Echipe probabile<br />
Fulham: Schwarzer &#8211; Kelly, Hughes, Hangeland, Duff &#8211; Dempsey, Murphy, Davies, Gera &#8211; A Johnson, Dembele<br />
Man City: Hart &#8211; Boateng, K Toure, Kompany, Kolarov &#8211; De Jong, Y Toure &#8211; Johnson, Silva, Milner &#8211; Tévez</p>
<p><span style="color: #0000ff;">Cote pariuri</span> &gt; <a href="http://ro.sportingbet.com/?affiliate=ia_ro&amp;pname=a_16691b_4076c_8163">2.90 3.20 2.25</a><br />
<span style="color: #ff0000;">Recomandare</span> &gt; peste 0.5 goluri in prima repriza &gt; <a href="http://ro.sportingbet.com/?affiliate=ia_ro&#038;pname=a_16691b_4076c_8163">1.40</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/fulham-vs-manchester-city-in-premier-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackburn – Aston Villa, goluri multe pe Ewood?</title>
		<link>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/blackburn-aston-villa-goluri-multe-pe-ewood.html</link>
		<comments>http://www.aspariuri.ro/pronosticuri/pronosticuri-fotbal/blackburn-aston-villa-goluri-multe-pe-ewood.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 06:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laur1985</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronosticuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pronosticuri Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

